The maximum output imbalance ratios for three-phase EI Inverters (EU) are:
EI Inverter Model | Nominal AC Output | Maximum Imbalance Ratio |
TSI-6K3D | 6kW | 50% (3kW) |
TSI-10K3D | 10kW | 50% (5kW) |
TSI-15K3D | 15kW | 33% (5kW) |
Related Content:
The maximum output imbalance ratios for three-phase EI Inverters (EU) are:
EI Inverter Model | Nominal AC Output | Maximum Imbalance Ratio |
TSI-6K3D | 6kW | 50% (3kW) |
TSI-10K3D | 10kW | 50% (5kW) |
TSI-15K3D | 15kW | 33% (5kW) |
Related Content: